Trail running en España en números: estadísticas y datos clave de 2026
Trail running en España en números: datos clave de 2026
España celebra más de 2.500 carreras de trail running al año, con más de 600.000 participantes. El precio medio de inscripción es de 55 EUR. Cataluña, Andalucía y País Vasco lideran en número de pruebas. La distancia más popular es el trail corto (20-30K).
El trail running es el deporte de montaña que más crece en España. Hemos recopilado y analizado datos de las principales fuentes (RFEA, ITRA, federaciones autonómicas y organizadores) para ofrecer la radiografía más completa del sector.
Panorama general
| Indicador | Dato 2026 | Tendencia |
|---|---|---|
| Carreras de trail en España | ~2.500 | +8% vs 2025 |
| Participantes totales | ~620.000 | +12% vs 2025 |
| Participantes únicos estimados | ~180.000 | +10% vs 2025 |
| Precio medio inscripción | 55 EUR | +5% vs 2025 |
| Porcentaje de mujeres | 28% | +2pp vs 2025 |
| Edad media corredor | 38 años | Estable |
| Gasto medio anual por corredor | 1.800 EUR | +7% vs 2025 |
Distancias más populares
La distancia más popular en trail running en España es el trail corto de 20-30K, que representa el 42% de las inscripciones. Las ultras de más de 80K son solo el 6% pero generan el mayor interés mediático.
| Distancia | % de inscripciones | Precio medio | Perfil típico |
|---|---|---|---|
| Trail corto (10-25K) | 42% | 35 EUR | Principiantes y corredores de asfalto |
| Maratón de montaña (26-45K) | 30% | 65 EUR | Corredores intermedios |
| Ultra media (46-80K) | 15% | 90 EUR | Corredores experimentados |
| Ultra larga (81-120K) | 8% | 130 EUR | Ultratraileros |
| Ultra extrema (120K+) | 5% | 175 EUR | Élite y experimentados |
Comunidades autónomas con más carreras
Cataluña lidera el ranking de comunidades con más carreras de trail running, seguida de Andalucía, País Vasco y Aragón. Canarias destaca por la calidad de sus pruebas.
| # | Comunidad | Carreras/año | Carrera estrella | Mejor época |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cataluña | ~400 | Ultra Pirineu | Mar-Nov |
| 2 | Andalucía | ~350 | Ultra Sierra Nevada | Mar-Jun, Sep-Nov |
| 3 | País Vasco | ~250 | Zegama-Aizkorri | Abr-Oct |
| 4 | Aragón | ~200 | Canfranc-Canfranc | Jun-Oct |
| 5 | Comunidad Valenciana | ~180 | Penyagolosa Trails | Mar-Nov |
| 6 | Castilla y León | ~170 | Ultrail La Covatilla | Jun-Oct |
| 7 | Madrid | ~160 | Gran Trail Penalara | Mar-Nov |
| 8 | Asturias | ~130 | Picos de Europa Trail | May-Oct |
| 9 | Canarias | ~100 | Transgrancanaria | Ene-Mar, Nov-Dic |
| 10 | Cantabria | ~80 | Travesera Picos Europa | Jun-Oct |
Datos económicos del trail running en España
El trail running mueve más de 320 millones de euros anuales en España entre inscripciones, material, viajes y servicios asociados. El gasto medio anual de un corredor de trail es de 1.800 EUR.
| Concepto | Gasto medio anual | % del total |
|---|---|---|
| Material (zapatillas, ropa, equipo) | 650 EUR | 36% |
| Inscripciones (3-4 carreras) | 280 EUR | 16% |
| Viajes y alojamiento | 480 EUR | 27% |
| Nutrición deportiva | 200 EUR | 11% |
| Seguros y licencias | 80 EUR | 4% |
| Otros (fisio, entrenos, apps) | 110 EUR | 6% |
| Total | 1.800 EUR | 100% |
Perfil del corredor español de trail
El corredor de trail español medio tiene 38 años, es hombre (72%), corre 3-4 carreras al año, entrena 4 días por semana y gasta 1.800 EUR anuales en el deporte.
| Característica | Dato |
|---|---|
| Edad media | 38 años |
| Rango de edad más común | 35-44 años (38%) |
| Porcentaje hombres | 72% |
| Porcentaje mujeres | 28% |
| Carreras por año (media) | 3,4 |
| Días de entreno/semana | 4,1 |
| Km semanales (media) | 55 km |
| Distancia favorita | Maratón de montaña (35%) |
| Experiencia media | 4,2 años |
Tendencias 2026
Las principales tendencias del trail running en España en 2026 son: crecimiento de la participación femenina (+2 puntos porcentuales), auge de las carreras cortas (menos de 25K), mayor presencia internacional en las ultras españolas, y crecimiento del trail nocturno.
-
Más mujeres: La participación femenina ha crecido del 18% en 2018 al 28% en 2026. Cada vez más carreras crean categorías y premios igualitarios.
-
Trail corto como puerta de entrada: Las carreras de 15-25K crecen un 15% anual. Son la puerta de entrada para corredores de asfalto que quieren probar el trail.
-
Internacionalización: Las carreras UTMB World Series (Transgrancanaria, Ultra Pirineu) atraen cada vez más corredores internacionales. En la Transgrancanaria, el 40% de participantes son extranjeros.
-
Trail nocturno: Las carreras nocturnas crecen un 20% anual. El componente aventurero y la menor exposición al calor las hacen atractivas en verano.
-
Sostenibilidad: El 85% de las carreras han eliminado vasos desechables. Cada vez más organizadores exigen vaso plegable y limitan el número de participantes para reducir el impacto ambiental.
-
Tecnología: Los relojes GPS, las apps de entrenamiento (Strava, Coros) y las plataformas de inscripción online son ya estándar. El 70% de corredores de trail usa reloj GPS.
Zapatillas más usadas en carreras españolas
| # | Marca | Cuota de mercado | Modelo más popular |
|---|---|---|---|
| 1 | Salomon | 28% | Speedcross 6, S/Lab Ultra 3 |
| 2 | Hoka | 22% | Tecton X3, Speedgoat 6 |
| 3 | La Sportiva | 12% | Bushido III, Jackal II |
| 4 | Nike | 10% | Ultrafly, Zegama 2 |
| 5 | Adidas/Terrex | 8% | Speed Ultra, Agravic Speed |
| 6 | Merrell | 7% | Agility Peak 5 |
| 7 | Otras | 13% | Inov-8, Scott, Craft, NNormal |
Metodología
Estos datos han sido recopilados de fuentes públicas (RFEA, ITRA, federaciones autonómicas), datos internos de TrailRunTemple, encuestas a corredores y estimaciones basadas en datos de inscripción de las principales carreras. Los datos de mercado de zapatillas se basan en observación en líneas de salida y encuestas online.