Cuánto cuesta correr una ultra trail en España en 2026: presupuesto completo
Cuánto cuesta correr una ultra trail en España en 2026
Correr una ultra trail en España cuesta entre 350 y 1.200 EUR dependiendo de la carrera. La inscripción cuesta 70-200 EUR, el alojamiento 80-250 EUR, el material 200-600 EUR (si partes de cero), nutrición 30-80 EUR, transporte 30-200 EUR y seguro 30-80 EUR.
Una de las preguntas más frecuentes entre corredores que quieren lanzarse a su primera ultra es: ¿cuánto me va a costar? Hemos hecho un desglose detallado con datos reales de las principales carreras de trail en España para que puedas planificar tu presupuesto.
Desglose completo del presupuesto
| Concepto | Mínimo | Medio | Máximo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Inscripción | 70 EUR | 110 EUR | 200 EUR | Depende de distancia y prestigio |
| Alojamiento (2-3 noches) | 80 EUR | 160 EUR | 300 EUR | Hotel vs camping vs Airbnb |
| Material obligatorio | 0 EUR | 100 EUR | 400 EUR | Si ya tienes equipo vs desde cero |
| Zapatillas | 0 EUR | 140 EUR | 200 EUR | Si ya tienes vs comprar nuevas |
| Nutrición carrera | 20 EUR | 40 EUR | 80 EUR | Geles, barritas, sales, bebida |
| Transporte | 20 EUR | 80 EUR | 200 EUR | Coche vs avión |
| Alquiler vehículo | 0 EUR | 60 EUR | 120 EUR | Si no tienes coche propio |
| Seguro deportivo | 30 EUR | 50 EUR | 80 EUR | Si no tienes licencia federativa |
| Comida en destino | 30 EUR | 60 EUR | 120 EUR | Restaurantes y supermercado |
| TOTAL | 250 EUR | 800 EUR | 1.700 EUR |
Coste de inscripción por carrera
El precio de inscripción en España varía entre 40 EUR para trails cortos y 200 EUR para las ultras más largas. La media para una ultra de 80-100K es de 110-140 EUR.
| Carrera | Distancia | Precio inscripción | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Zegama-Aizkorri | 42K | 70 EUR | Seguro, avituallamientos, camiseta |
| Picos de Europa Trail | 55K | 85 EUR | Seguro, avituallamientos, camiseta |
| Ultra Sierra Nevada | 100K | 120 EUR | Seguro, avituallamientos, frontal, camiseta |
| Travesera Picos Europa | 72K | 110 EUR | Seguro, avituallamientos, camiseta |
| Ultra Pirineu | 100K | 140 EUR | Seguro, avituallamientos, camiseta |
| Transgrancanaria | 128K | 180 EUR | Seguro, avituallamientos, dropbags, camiseta |
Material obligatorio: cuánto cuesta equiparse
Si partes de cero para tu primera ultra, necesitarás invertir entre 400 y 800 EUR en material. Si ya corres trail, es probable que solo necesites completar tu equipo con 50-150 EUR.
| Material | Precio medio | Obligatorio | Duración |
|---|---|---|---|
| Zapatillas trail | 130-180 EUR | Sí | 600-1.000 km |
| Mochila hidratación (8-12L) | 80-150 EUR | Sí | 3-5 años |
| Softflask (2x500ml) | 15-25 EUR | Sí | 2-3 años |
| Cortavientos impermeable | 80-200 EUR | Sí | 3-5 años |
| Frontal + baterías | 40-100 EUR | Sí (nocturnas) | 3-5 años |
| Bastones plegables | 60-130 EUR | Según carrera | 3-5 años |
| Manta térmica | 5-10 EUR | Sí | 1 uso |
| Silbato | 3-5 EUR | Sí | Indefinido |
| Vaso plegable | 5-10 EUR | Sí | 2-3 años |
| Guantes y gorro | 15-30 EUR | Según carrera | 3-5 años |
| Total desde cero | 433-840 EUR | ||
| Si ya corres trail | 50-150 EUR |
Nutrición: geles, barritas y sales
El coste de nutrición para una ultra de 80-100K es de 30-60 EUR en geles, barritas, sales y bebida isotónica. La mayoría de carreras incluyen avituallamientos cada 10-15 km.
| Producto | Precio unitario | Cantidad ultra 100K | Total |
|---|---|---|---|
| Geles energéticos | 2-3 EUR | 10-15 | 20-45 EUR |
| Barritas energéticas | 2-3 EUR | 5-8 | 10-24 EUR |
| Sales minerales (cápsulas) | 0,5 EUR | 10-15 | 5-8 EUR |
| Bebida isotónica (sobres) | 1 EUR | 3-5 | 3-5 EUR |
| Total nutrición | 38-82 EUR |
Transporte: cómo llegar barato
El transporte es el coste más variable. Si la carrera está cerca (menos de 300 km), el coche sale más económico. Para carreras lejanas, los vuelos low-cost pueden ser más baratos.
| Origen-Destino | Coche | AVE/Tren | Avión | Mejor opción |
|---|---|---|---|---|
| Madrid → Granada | 40 EUR gasolina | 50-70 EUR | 40-80 EUR | Coche o tren |
| Barcelona → Baga | 25 EUR gasolina | - | - | Coche |
| Madrid → Potes | 45 EUR gasolina | - | 80 EUR (Santander) | Coche |
| Madrid → Zegama | 45 EUR gasolina | 50 EUR (Vitoria) | 60 EUR (Bilbao) | Tren a Vitoria |
| Madrid → Gran Canaria | - | - | 60-150 EUR | Avión |
| Barcelona → Gran Canaria | - | - | 80-180 EUR | Avión |
Seguro deportivo: opciones y precios
El seguro de responsabilidad civil es obligatorio en todas las carreras. Las opciones más comunes son la licencia federativa (que incluye seguro) o un seguro puntual.
| Opción | Precio anual | Cobertura | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Licencia RFEA (federativa) | 60-80 EUR | RC + asistencia + rescate básico | Corredores habituales (3+ carreras/año) |
| Seguro puntual carrera | 10-25 EUR | RC + asistencia básica | 1-2 carreras al año |
| Seguro rescate helicóptero | 30-50 EUR/año | Rescate hasta 10.000 EUR | Alta montaña y carreras técnicas |
| Seguro viaje (internacional) | 20-40 EUR/viaje | Médico + cancelación + equipaje | Corredores extranjeros |
Presupuesto por perfil
| Perfil | Presupuesto estimado | Descripción |
|---|---|---|
| Principiante (primera ultra) | 700-1.200 EUR | Necesita comprar material completo |
| Corredor habitual | 350-600 EUR | Ya tiene material, solo inscripción + viaje |
| Corredor local | 150-300 EUR | Carrera cerca de casa, material propio |
| Corredor internacional | 800-1.500 EUR | Vuelo + alojamiento + inscripción |
Consejos para ahorrar
- Inscripción anticipada: muchas carreras ofrecen descuento por inscripción temprana (5-15%)
- Material: compra en rebajas de temporada (enero y julio). Amazon Prime Day y Black Friday tienen buenas ofertas en trail
- Alojamiento: los campings cuestan 10-20 EUR/noche. Los Airbnb compartidos también ahorran
- Transporte: BlaBlaCar es muy popular entre corredores de trail. Los grupos de Facebook de cada carrera organizan coches compartidos
- Nutrición: comprar geles y barritas en lotes por Amazon sale hasta un 30% más barato que en tienda
- Licencia federativa: si corres 3+ carreras al año, la licencia sale más barata que seguros puntuales